EZONE CB 302 FORGED IRON
For low-handicap golfers who want excellent control performance and cavity back forgiveness. It has evolved to enable even more spin control.
In stock
| Head Construction | BODY: Forged S25C Steel + Graphite Hybrid |
|---|---|
| Grip | ORIGINAL ELASTOMER GRIP |
| Shaft | ・REXIS SteelCore ・N.S.PRO SYSTEM3 TOUR125 |
| Made In | Japan |
| No | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaft | N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR125 (HIGH) | |||||||
| Loft (°) | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| Lie (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 |
| Bounce (°) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Face Progression (mm) | 5.8 | |||||||
| Shaft Length (in) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.375 |
| Swing Weight | D2 | |||||||
| Shaft #5 | REXIS SteelCore TYPE-L 110 (MID/LOW) |
REXIS SteelCore TYPE-H 110 (HIGH) |
N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 (HIGH) |
|---|---|---|---|
| Flex | S | ||
| Shaft Weight | 103 | 105 | 128.5 |
| Total Weight | 413 | 415 | 428 |
| Torque (°) | 1.5 | ||
| Balance | DO | DO.5 | D2 |